А.04.10.002 | У1 | УЗИ сердца в В- и М-режимах, режиме импульсного, непрерывного и цветного допплера | 1 400,00 |
А.04.14.001 | У2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 580,00 |
А.04.14.002.001 | У3 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 785,00 |
А.04.12.012 | У4 | Допплерография сосудов печени | 580,00 |
А.04.15.001 | У5 | УЗИ поджелудочной железы | 580,00 |
А.04.06.001 | У6 | УЗИ селезенки | 580,00 |
А.04.12.011 | У7 | Допплерография сосудов поджелудочной железы | 580,00 |
А.04.12.021 | У8 | Допплерография сосудов селезенки | 580,00 |
А.04.16.001 | У9 | УЗИ органов брюшной полости (печень , желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 420,00 |
А.04.28.002.001 | У10 | УЗИ почек | 1 000,00 |
А.04.22.002 | У11 | УЗИ надпочечников | 535,00 |
А.04.28.002 | У12 | УЗИ-почек и мочевого пузыря | 1 410,00 |
А.04.28.002.005 | У13 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450,00 |
А.04.21.001 | У14 | УЗИ предстательной железы трансабдаминально | 440,00 |
А.04.28.003 А.04.22.008 | У15 | УЗИ мошонки с допплерометрией артериального и венозного кровотока | 1 140,00 |
А.04.22.001 А.04.12.017 | У16 | УЗИ щитовидной железы с допплерометрией артериального кровотока | 855,00 |
А.04.20.002.002 | У17 | УЗИ грудных/ молочных /желез | 580,00 |
А.04.01.001 | У18 | УЗИ мягких тканей с допплерографией (одна анатомическая зона) | 860,00 |
А.04.06.002 | У19 | УЗИ лимфатических узлов с допплерографией | 860,00 |
А.04.06.003 | У20 | УЗИ вилочковой железы с доплерографией | 860,00 |
А.04.23.001 | У21 | Нейросонография с оценкой кровотока в системе глубоких вен | 1 290,00 |
А.04.12.005.006 | У22 | Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга (ТКДГ) | 1 635,00 |
А.04.12.019 | У23 |
Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга (ТКДГ) с проведением функциональных проб |
2 050,00 |
А.04.12.005.003 | У24 | Экстракраниальная допплерография сосудов головного мозга (ЭКДГ) | 1 770,00 |
А.04.12.001.002 | У25 | УЗ -триплексное исследование артериальной системы почек | 1 295,00 |
А.04.04.001.001 | У26 | УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 1 095,00 |
А.04.20.001 | У27 | УЗИ органов малого таза при гинекологических заболеваниях | 760,00 |
А.04.07.002 | У28 | УЗИ слюнных желез | 580,00 |
А.04.12.006.002 А.04.12.005.004 | У29 | УЗ- триплексное исследование венозной системы нижних /(верхних) конечностей | 1 690,00 |
А.04.12.006.001 А.04.12.005.002 | У30 | УЗ- триплексное исследование артериальной системы нижних /(верхних) конечностей | 1 690,00 |
А.04.04.001 А.04.04.001 | У31 | Комплексное УЗИ парных суставов с допплерографией сосудов | 1 975,00 |
А.04.04.001 | У32 | Комплексное УЗИ одного сустава с допплерографией сосудов | 1 000,00 |
А.04.28.002.006 | У33 | Фармакоэхография почек (с лазиксом) | 3 530,00 |
А.04.30.003 | У34 | Поиск патологического очага | 580,00 |
А.04.03.002 | У35 | УЗИ шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 750,00 |