Информация о достижении целевых значений показателей критериев доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области) «ГБУ РО "Областная детская клиническая больница»
№ п\п | Наименование показателя | Целевой норматив | Факт 2018 |
---|---|---|---|
1 | Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи (из числа опрошенных) | 85% | 87.5% |
2 | Средняя длительность пребывания на койке (дней) | не более 11.6 | 7.78 |
3 | Хирургическая активность | более 70% | 72.66% |
4 | Дооперационный койко-день | не более 2 | 1.67 |
5 | Больничная летальность % | не более 1% | 0.2% |
6 | Достижение охвата аудиологиеческим скринингом | не менее 95% | 98.9% |
7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей-диспансеризация детского населения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных) принятых под опеку (попечительство). | не менее 95% | 100% |
8 | Выполнение функции врачебной должности (посещений на 1 врачебную должность в год) | 4240 | 5222 |
9 | Среднегодовая занятость койки (работа койки) - рациональное и целевое использование коечного фонда | 332(280-350) | 292(280-350) |
2017 | 2018 | ||
10 | Количество коек всего (КС+ДС) | 550 | 570 |
11 | Обеспеченность врачами, в. т. ч. оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 79.2% | 79.66% |
12 | Выбыло больных | 19369 | 19850 |
13 | Количество пациентов направленных в федеральные медицинский организации участвующие в выполнении государственного задания для оказания специализированной в том числе высокотехнологической медицинской помощи | 218 | 218 |
14 |
Количество пациентов которым была оказана высокотехнологическая медицинская помощь в ГБУ РО "ОДКБ" за счет средств ОМС: за счет средств федерального бюджета: |
795 142 |
812 156 |
15 | Количество обоснованных жалоб в.т.ч. на отказ от оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы | 0 | 0 |